THE SCHOOL
School Captains
LIST OF SCHOOL CAPTAINS OF SAINIK SCHOOL, GOALPARA
Total School Captains: 63
🔍
| SER NO | ROLL NO | NAME OF CADET | SESSION |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NRIPENDRA CH CHOUDHURY | 1964-1965 |
| 2 | 7 | ATUL CHANDRA SAIKIA | 1965-1968 |
| 3.A | 20 | LOHIT BRAHMA | 1968-1969 |
| 3.B | 22 | ISWAR PRASAD SHARMA | 1968-1969 |
| 3.C | 92 | PRASANTA KUMAR SINHA | 1968-1969 |
| 4 | 145 | SARAT CHANDRA MEHDI | 1969-1970 |
| 5 | 137 | NRIPENDRA LAL BARUAH | 1970-1971 |
| 6 | 210 | JATIN SARKAR | 1971-1972 |
| 7 | 240 | UPENDRA MOHON DUTTA | 1972-1973 |
| 8 | 393 | RANJIT KUMAR TALUKDAR | 1973-1974 |
| 9 | 428 | JOGESH CHANDRA SARMA | 1974-1975 |
| 10 | 496 | BIKASH RANJAN DAS | 1975-1976 |
| 11 | 727 | JARBOM GAMLIN | 1976-1977 |
| 12 | 679 | GHANAKANTA PACHANI | 1977-1979 |
| 13 | 754 | DEEPAK RANJAN GOGOI | 1979-1980 |
| 14 | 840 | JITEN CHOWDHURY | 1980-1981 |
| 15 | 920 | POLASH CHOWDHURY | 1981-1982 |
| 16 | 947 | NIRANJAN BHATTACHARYYA | 1981-1982 |
| 17 | 1085 | JIBAN CHANDRA KAKOTI | 1982-1983 |
| 18 | 1173 | SAILEN SAIKIA | 1983-1984 |
| 19 | 1232 | PANKAJ PANGING | 1984-1985 |
| 20 | 1396 | MOHONTO PANGING | 1985-1986 |
| 21 | 1421 | MUKUL TALUKDAR | 1986-1987 |
| 22 | 1527 | BHANU PRATAP SINGH | 1987-1988 |
| 23 | 1725 | UTPAL RAI CHOWDHURY | 1988-1989 |
| 24 | 1849 | KUMUD DEKA | 1989-1990 |
| 25 | 1938 | SANTANU KUMAR SARMA | 1990-1991 |
| 26 | 2107 | SHYAMALENDU DEKA BARUAH | 1991-1992 |
| 27 | 2176 | SAMAR JYOTI KALITA | 1992-1993 |
| 28 | 2344 | UJJAL KUMAR SHARMA | 1993-1994 |
| 29 | 2451 | ANJAN BASUMATARY | 1994-1995 |
| 30 | 2617 | ANIRUDHA ROY | 1995-1996 |
| 31 | 2713 | RITUPARNA BARUAH | 1996-1997 |
| 32 | 2865 | BITUPAN SAIKIA | 1997-1998 |
| 33 | 3081 | MANOSH KUMAR CHANDA | 1998-1999 |
| 34 | 3130 | BANTEI K SAWKMIE | 1999-2000 |
| 35 | 3274 | T C MUNGHUNGFRA | 2000-2001 |
| 36 | 3462 | N K PATHARI | 2001-2002 |
| 37 | 3577 | A D RABHA | 2002-2003 |
| 38 | 3638 | NIBIR RANJAN BAROOVA | 2003-2004 |
| 39 | 3844 | RAVINDRA KUMAR | 2004-2005 |
| 40 | 3864 | PANKAJ SAIKIA | 2005-2006 |
| 41 | 4046 | PANKAJ KUMAR | 2006-2007 |
| 42 | 4097 | DEEPAK KUMAR THAKUR | 2007-2008 |
| 43 | 4239 | DEEP JYOTI KALITA | 2008-2009 |
| 44 | 4484 | NANHEN GAURAV | 2009-2010 |
| 45 | 4532 | BIJIT KUMAR SAHA | 2010-2011 |
| 46 | 4610 | DEBASISH SARMA | 2011-2012 |
| 47 | 4747 | RAJEEV KUMAR | 2012-2013 |
| 48 | 4907 | PRASENJIT SARMAH | 2013-2014 |
| 49 | 5051 | ABHISHEK KUMAR | 2014-2015 |
| 50 | 5147 | RAJAN SINGH | 2015-2016 |
| 51 | 5338 | DEERJOY DEY | 2016-2017 |
| 52 | 5417 | HIROKJYOTI TALUKDAR | 2017-2018 |
| 53 | 5616 | HIMSHIKHAR KASHYAP | 2018-2019 |
| 54 | 5649 | MANASH PROTIM KOTOKY | 2019-2020 |
| 55 | 5773 | RICKCHEN BURAGOHAIN | 2020-2021 |
| 56 | 5903 | MRINANGA SWARGIARY | 2021-2022 |
| 57 | - | DETABED | 2022-2023 |
| 58 | 6134 | BEDANTA DAS TALUKDAR | 2023-2024 |
| 59 | 6267 | Cdt Marshal Mofid Ahmed | 2024-2025 |
| 60 | 6807 | Md Rafiul Khan | 2025-2026 |
| 61 | 6531 | Azmain Mehtab | 2026-2027 |
